| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | Danimarca | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.925 | No |
| 1155 | Norvegia | +60.36% | +49 | +35% | +25% | 0.949 | No |
| 1148 | Regno Unito | +89.32% | +58 | +45% | +81% | 0.909 | Sì |
| 1137 | Svizzera | +60.36% | +49 | +35% | +25% | 0.939 | Sì |
| 1129 | Austria | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.893 | No |
| 1121 | Paesi Bassi | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.924 | No |
| 1119 | Germania | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.926 | No |
| 1113 | Finlandia | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.895 | Sì |
| 1113 | Lussemburgo | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.898 | Sì |
| 1109 | Repubblica Ceca | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.878 | No |
| 1106 | Svezia | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.913 | Sì |
| 1100 | Belgio | +60.68% | +49 | +35% | +25% | 0.896 | Sì |
| 1094 | Australia | +47.57% | +49 | +35% | +25% | 0.939 | Sì |
| 1091 | Cipro | +61.97% | +48 | +36% | +27% | 0.856 | Sì |
| 1077 | Islanda | +59.71% | +49 | +35% | +25% | 0.921 | Sì |
| 1074 | Portogallo | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.843 | Sì |
| 1069 | Irlanda | +58.9% | +49 | +35% | +25% | 0.923 | Sì |
| 1066 | Francia | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.897 | Sì |
| 1061 | Malta | +62.94% | +49 | +36% | +26% | 0.856 | Sì |
| 1055 | Nuova Zelanda | +47.25% | +49 | +35% | +25% | 0.915 | Sì |
| 1054 | Canada | +47.41% | +49 | +35% | +25% | 0.92 | Sì |
| 1048 | Giappone | +48.54% | +50 | +54% | +121% | 0.903 | No |
| 1047 | Estonia | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.865 | No |
| 1047 | Spagna | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.884 | Sì |
| 1046 | Stati Uniti d'America | +48.71% | +49 | +35% | +25% | 0.92 | Sì |
| 1036 | Corea del Sud | +47.41% | +49 | +40% | +71% | 0.901 | Sì |
| 1023 | Liechtenstein | +59.22% | +48 | +35% | +25% | 0.912 | No |
| 1021 | Slovacchia | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.845 | No |
| 1017 | Hong Kong | +51.62% | +50 | +41% | +30% | 0.917 | No |
| 1016 | Lettonia | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.83 | Sì |
| 1009 | Italia | +61.0% | +49 | +35% | +25% | 0.887 | Sì |
| 992 | Slovenia | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.89 | Sì |
| 979 | Lituania | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.848 | No |
| 960 | Polonia | +59.87% | +48 | +35% | +25% | 0.855 | Sì |
| 951 | Emirati Arabi Uniti | +54.69% | +51 | +58% | +79% | 0.84 | No |
| 950 | Mauritius | +49.03% | +45 | +23% | +72% | 0.781 | No |
| 944 | Andorra | +45.47% | +46 | +35% | +24% | 0.858 | No |
| 938 | Romania | +59.71% | +46 | +35% | +24% | 0.802 | Sì |
| 928 | Cile | +44.34% | +45 | +23% | +23% | 0.847 | Sì |
| 924 | Singapore | +57.77% | +54 | +51% | +77% | 0.925 | No |
| 918 | Ungheria | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.836 | Sì |
| 918 | Grecia | +60.03% | +48 | +35% | +25% | 0.866 | Sì |
| 912 | Taiwan | +48.22% | +49 | +50% | +74% | 0.0 | No |
| 897 | Seychelles | +50.32% | +45 | +26% | +69% | 0.782 | No |
| 896 | Croazia | +59.55% | +47 | +35% | +24% | 0.827 | Sì |
| 885 | Tonga | +44.01% | +42 | +22% | +68% | 0.721 | Sì |
| 880 | Brunei | +50.49% | +50 | +51% | +76% | 0.865 | No |
| 875 | Uruguay | +40.78% | +41 | +8% | +21% | 0.795 | Sì |
| 868 | Serbia | +38.19% | +38 | +22% | +70% | 0.776 | Sì |
| 854 | Costa Rica | +38.67% | +39 | +7% | +19% | 0.776 | Sì |
| 851 | Argentina | +41.26% | +43 | +9% | +22% | 0.827 | Sì |
| 847 | Israele | +44.66% | +45 | +23% | +23% | 0.899 | Sì |
| 845 | Samoa | +43.2% | +41 | +22% | +18% | 0.704 | Sì |
| 833 | Trinidad e Tobago | +46.76% | +41 | +7% | +17% | 0.78 | Sì |
| 813 | Bulgaria | +58.41% | +46 | +35% | +24% | 0.794 | No |
| 799 | Malesia | +52.75% | +52 | +30% | +32% | 0.789 | No |
| 784 | Barbados | +52.43% | +46 | +38% | +74% | 0.795 | Sì |
| 779 | Figi | +10.36% | +8 | +15% | +52% | 0.736 | No |
| 769 | Bahamas | +48.54% | +47 | +38% | +74% | 0.792 | No |
| 761 | Georgia | +36.57% | +37 | +10% | +19% | 0.769 | N/A |
| 759 | Qatar | +12.62% | +9 | +19% | +54% | 0.856 | No |
| 724 | Armenia | +4.53% | +4 | +17% | +53% | 0.743 | Sì |
| 710 | El Salvador | +38.67% | +39 | +7% | +19% | 0.68 | Sì |
| 698 | Brasile | +43.2% | +42 | +8% | +17% | 0.754 | Sì |
| 693 | Panama | +38.67% | +39 | +7% | +16% | 0.788 | Sì |
| 691 | Albania | +35.6% | +36 | +7% | +16% | 0.764 | Sì |
| 688 | Grenada | +48.54% | +43 | +23% | +69% | 0.754 | Sì |
| 670 | Ghana | +15.86% | +9 | +6% | +6% | 0.579 | Sì |
| 669 | Perù | +36.73% | +37 | +7% | +16% | 0.74 | Sì |
| 659 | Montenegro | +36.25% | +36 | +7% | +16% | 0.807 | No |
| 656 | Mongolia | +1.62% | +1 | +14% | +49% | 0.735 | No |
| 655 | Messico | +40.78% | +41 | +22% | +21% | 0.762 | Sì |
| 652 | Dominica | +45.31% | +41 | +23% | +68% | 0.726 | Sì |
| 651 | Giamaica | +13.11% | +5 | +1% | +3% | 0.73 | Sì |
| 649 | Moldavia | +35.6% | +36 | +7% | +16% | 0.699 | Sì |
| 648 | San Marino | +47.41% | +48 | +50% | +75% | 0.0 | No |
| 646 | Ecuador | +3.72% | +3 | +15% | +51% | 0.739 | Sì |
| 640 | Paraguay | +39.97% | +41 | +8% | +18% | 0.693 | Sì |
| 634 | Ucraina | +37.22% | +37 | +7% | +16% | 0.743 | No |
| 624 | Bosnia ed Erzegovina | +36.73% | +37 | +22% | +66% | 0.75 | N/A |
| 622 | Venezuela | +36.08% | +37 | +9% | +19% | 0.767 | No |
| 621 | Tunisia | +11.0% | +10 | +11% | +9% | 0.725 | Sì |
| 618 | Nicaragua | +38.67% | +39 | +6% | +16% | 0.645 | No |
| 612 | Maldive | +9.71% | +8 | +5% | +48% | 0.701 | Sì |
| 611 | Belize | +14.89% | +9 | +1% | +4% | 0.706 | Sì |
| 604 | Guatemala | +39.64% | +40 | +7% | +20% | 0.64 | Sì |
| 603 | Kuwait | +12.94% | +9 | +5% | +5% | 0.8 | No |
| 598 | Colombia | +37.06% | +38 | +8% | +17% | 0.727 | Sì |
| 591 | Botswana | +12.3% | +8 | +2% | +3% | 0.698 | No |
| 590 | Saint Kitts e Nevis | +50.16% | +44 | +8% | +19% | 0.765 | Sì |
| 590 | Papua Nuova Guinea | +8.25% | +7 | +16% | +3% | 0.516 | No |
| 586 | Macao | +45.15% | +45 | +27% | +75% | 0.0 | No |
| 585 | Bhutan | +3.56% | +2 | +5% | +47% | 0.607 | No |
| 584 | Antigua e Barbuda | +47.9% | +43 | +8% | +18% | 0.786 | Sì |
| 579 | Bielorussia | +3.24% | +3 | +15% | +51% | 0.796 | No |
| 577 | Mauritania | +8.41% | +6 | +8% | +4% | 0.513 | No |
| 573 | Saint Vincent e Grenadine | +48.54% | +43 | +9% | +21% | 0.722 | Sì |
| 567 | Oman | +12.62% | +8 | +4% | +6% | 0.796 | No |
| 561 | Honduras | +39.81% | +40 | +7% | +20% | 0.625 | No |
| 548 | Kenya | +11.33% | +9 | +7% | +9% | 0.555 | Sì |
| 540 | Repubblica di Macedonia | +37.54% | +38 | +8% | +22% | 0.748 | No |
| 535 | Sierra Leone | +15.53% | +10 | +6% | +6% | 0.42 | Sì |
| 535 | Santa Lucia (stato) | +45.95% | +41 | +7% | +18% | 0.735 | N/A |
| 527 | Namibia | +8.09% | +5 | +1% | +2% | 0.64 | Sì |
| 521 | Lesotho | +11.33% | +7 | +1% | +7% | 0.497 | Sì |
| 520 | Suriname | +7.12% | +3 | +15% | +54% | 0.725 | No |
| 516 | Turchia | +8.58% | +10 | +9% | +12% | 0.767 | Sì |
| 514 | Burkina Faso | +10.03% | +5 | +4% | +2% | 0.402 | Sì |
| 514 | Isole Salomone | +43.53% | +42 | +23% | +19% | 0.515 | No |
| 514 | Timor Est | +34.3% | +34 | +6% | +15% | 0.0 | N/A |
| 513 | Nepal | +2.59% | +1 | +4% | +47% | 0.558 | No |
| 510 | Cina | +3.56% | +3 | +16% | +52% | 0.738 | No |
| 506 | Sudafrica | +8.41% | +4 | +0% | +1% | 0.666 | Sì |
| 505 | Repubblica Dominicana | +4.05% | +4 | +0% | +5% | 0.722 | Sì |
| 503 | Palau (stato) | +38.51% | +39 | +6% | +16% | 0.788 | No |
| 502 | India | +4.69% | +3 | +5% | +47% | 0.624 | No |
| 499 | Tanzania | +11.97% | +7 | +2% | +4% | 0.531 | No |
| 498 | Mali | +11.49% | +7 | +9% | +5% | 0.442 | Sì |
| 494 | Città del Vaticano | +43.04% | +43 | +34% | +20% | 0.0 | Sì |
| 494 | Senegal | +10.03% | +5 | +4% | +2% | 0.494 | Sì |
| 473 | Benin | +10.03% | +5 | +4% | +2% | 0.485 | Sì |
| 473 | Marocco | +8.09% | +7 | +8% | +4% | 0.647 | Sì |
| 472 | Niger | +10.03% | +5 | +4% | +2% | 0.353 | Sì |
| 470 | Algeria | +5.66% | +5 | +6% | +4% | 0.745 | No |
| 467 | Kiribati | +41.42% | +40 | +7% | +17% | 0.588 | No |
| 456 | Libano | +3.88% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
| 437 | Costa d'Avorio | +10.68% | +5 | +4% | +2% | 0.474 | Sì |
| 433 | Malawi | +9.39% | +5 | +1% | +3% | 0.476 | No |
| 431 | Micronesia | +37.54% | +38 | +6% | +15% | 0.638 | No |
| 430 | Gambia | +15.86% | +9 | +6% | +6% | 0.452 | Sì |
| 428 | Togo | +9.39% | +5 | +4% | +2% | 0.487 | Sì |
| 428 | Tuvalu | +43.04% | +41 | +7% | +18% | 0.0 | Sì |
| 426 | Arabia Saudita | +11.17% | +6 | +2% | +3% | 0.847 | No |
| 422 | Bahrein | +11.17% | +6 | +2% | +3% | 0.824 | No |
| 412 | Isole Marshall | +40.13% | +40 | +7% | +17% | 0.0 | N/A |
| 409 | Guinea | +10.84% | +5 | +4% | +2% | 0.414 | No |
| 409 | Uganda | +10.36% | +6 | +2% | +3% | 0.493 | Sì |
| 397 | Zambia | +10.03% | +5 | +1% | +3% | 0.579 | Sì |
| 396 | Guyana | +8.74% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 394 | Liberia | +9.39% | +5 | +4% | +2% | 0.427 | No |
| 394 | Bolivia | +3.88% | +3 | +2% | +2% | 0.674 | No |
| 392 | Nigeria | +9.39% | +5 | +4% | +2% | 0.527 | Sì |
| 386 | Thailandia | +5.5% | +5 | +0% | +6% | 0.74 | No |
| 372 | Azerbaigian | +4.53% | +4 | +3% | +4% | 0.759 | No |
| 362 | Zimbabwe | +11.0% | +6 | +1% | +3% | 0.516 | No |
| 360 | Giordania | +4.85% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 359 | Egitto | +5.5% | +5 | +4% | +5% | 0.691 | Sì |
| 354 | Madagascar | +3.56% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | No |
| 334 | Ruanda | +8.41% | +6 | +4% | +4% | 0.498 | Sì |
| 332 | Swaziland | +10.36% | +6 | +1% | +4% | 0.541 | No |
| 315 | Libia | +3.56% | +3 | +6% | +2% | 0.716 | No |
| 312 | Kirghizistan | +1.62% | +1 | +0% | +1% | 0.664 | No |
| 311 | Indonesia | +3.88% | +2 | +2% | +1% | 0.689 | No |
| 299 | Ciad | +4.85% | +3 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
| 292 | Iran | +2.27% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | No |
| 282 | Sudan del Sud | +4.85% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 281 | Kazakistan | +2.59% | +2 | +0% | +1% | 0.794 | No |
| 281 | Etiopia | +2.91% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | No |
| 271 | Filippine | +4.53% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Sì |
| 271 | Camerun | +2.59% | +2 | +2% | +2% | 0.518 | No |
| 269 | Vanuatu | +9.71% | +8 | +1% | +3% | 0.597 | Sì |
| 252 | Angola | +4.85% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Sì |
| 249 | Burundi | +5.18% | +4 | +2% | +3% | 0.404 | Sì |
| 246 | Iraq | +2.27% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
| 242 | Siria | +2.91% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
| 239 | Capo Verde | +10.68% | +5 | +4% | +2% | 0.0 | Sì |
| 234 | Guinea-Bissau | +10.03% | +5 | +4% | +2% | 0.0 | No |
| 232 | Yemen | +3.56% | +3 | +3% | +3% | 0.482 | No |
| 230 | Cambogia | +3.4% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Sì |
| 229 | Gabon | +1.29% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Sì |
| 218 | Sri Lanka | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
| 217 | Afghanistan | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
| 217 | Mozambico | +3.88% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Sì |
| 215 | Gibuti | +3.07% | +3 | +2% | +4% | 0.473 | Sì |
| 206 | Russia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.804 | Sì |
| 203 | Repubblica Centrafricana | +2.91% | +1 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
| 201 | Sudan | +3.56% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
| 199 | Tagikistan | +1.62% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
| 192 | Cuba | +1.94% | +2 | +0% | +0% | 0.775 | No |
| 191 | Eritrea | +3.24% | +4 | +1% | +4% | 0.42 | No |
| 187 | Nauru | +9.39% | +7 | +0% | +2% | 0.0 | No |
| 187 | Uzbekistan | +1.62% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | No |
| 174 | Vietnam | +3.4% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | No |
| 173 | Palestine | +1.29% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 167 | Repubblica Democratica del Congo | +3.88% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 162 | Bangladesh | +2.27% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 154 | Laos | +3.4% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | No |
| 139 | Comore | +3.24% | +2 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 129 | Turkmenistan | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 127 | Pakistan | +0.49% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 109 | São Tomé e Príncipe | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
| 93 | Haiti | +3.4% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 91 | Repubblica del Congo | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 87 | Guinea Equatoriale | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | No |
| 83 | Birmania | +2.43% | +1 | +0% | +0% | 0.556 | No |
| 81 | Somalia | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 51 | Corea del Nord | +1.62% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Russia e Guinea Equatoriale
Obbligo di visto per i cittadini di Russia
Confronta il passaporto dell'Russia con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Guinea Equatoriale
Confronta il passaporto dell'Guinea Equatoriale con altri passaporti